85% Penggantian kantong pengumpul debu Ketebalan 2,1 mm untuk pembersihan udara
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SGAIR |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | Filter Kantong Debu |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | negosiasi |
---|---|
Harga: | Negotiate |
Kemasan rincian: | Pengemasan Ekspor |
Waktu pengiriman: | 5-8 HARI SETELAH DEPOSIT |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 5000 m² per bulan |
Informasi Detail |
|||
Efisiensi: | 55% -95% | Aplikasi: | Pemurni Udara |
---|---|---|---|
Ukuran: | Disesuaikan | Bahan: | Fiber-glass |
Kondisi: | Baru | Cocok untuk: | Sistem Pengumpulan debu |
Menyoroti: | 2.1mm Penggantian kantong pengumpul debu,85% Filter kantong debu,85% penggantian kantong pengumpul debu |
Deskripsi Produk
Mudah untuk membersihkan Ash Dust Bag Filter tahan lentur dan abrasi
Fitur produk:
Aplikasi:
1Industri makanan dan minuman.
2Industri farmasi.
3Metallurgy non-ferrous.
4- Pabrik Kimia.
5Bagian Bangunan dan Industri Pertambangan.
6Pabrik semen.
7Pembangkit Listrik.
8Pabrik Baja.
Nama Artikel | Baju sintetis dengan jarum | |
Bahan | Serat | 100% Nomex |
Scrim | 100% Nomex | |
Berat badan | g/m2 | 500 |
Ketebalan | mm | 2.1 |
Kepadatan | g/m3 | 0.24 |
Permeabilitas | L/dm2.min | 150 |
Patah tegangan kekuatan ((N/5cm) |
Warp | ≥ 800 |
Rumput | ≥ 1000 | |
Elongasi @200N/5cm | Warp | < 5 |
Rumput | < 5 | |
Penurun maksimum dari 90 menit |
Suhu ((°C) | 250 |
% | ≤ 1 | |
Suhu pelayanan ((°C) | Berkelanjutan | 200 |
Seketika | 240 | |
Penutup | Bernyanyi, membuat kalender |
