ABS Frame MERV 13 Hepa Media Filter, Filter Tas Untuk Sistem HVAC
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SGAIR |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | FLOMAX |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 100 |
|---|---|
| Harga: | Consulting customer service |
| Waktu pengiriman: | Konsultasi layanan pelanggan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Konsultasi layanan pelanggan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bingkai: | Galvanis | Bingkai Filter: | Kerangka ABS |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Aplikasi: | Kompresor udara turbin gas |
| Efisiensi: | MERV 13/14, E10-H13 | ||
| Menyoroti: | ABS Frame hepa media filter,MERV 13 hepa media filter,Filter kantong MERV 13 |
||
Deskripsi Produk
Hitam/ABS V Bank Filter pleated HEPA Filter Udara Sistem HVAC Dengan Kerangka Plastik
Aplikasi:
Filter Udara HVAC FloMax digunakan dalam filtrasi akhir efisiensi tinggi dalam sistem pendingin udara, di mana aliran udara yang sangat tinggi diperlukan.
Spesifikasi:
| Ukuran ((WxHxD) mm | Efisiensi Filter | Luas media m3 | Aliran udara/penurunan tekanan m3/h/Pa |
| 305x610x292 | E10 | 14 | 2000/160 |
| 595x595x292 | E10 | 21 | 4000/160 |
| 610x610x292 | E10 | 35 | 5000/160 |
| 305x610x292 | E12 | 16 | 1500/110 |
| 595x595x292 | E12 | 33 | 3400/110 |
| 610x610x292 | E12 | 40 | 4000/110 |
| 289x595x292 | H13 | 16 | 1300/110 |
| 595x595x292 | H13 | 38 | 3200/110 |
| 610x610x292 | H13 | 40 | 4000/110 |
Ukuran lain tersedia!
Deskripsi:
- Media: Polypropylene atau kertas serat kaca
- Pemisah: manik-manik cair
- Bingkai: GI; Plastik
- Kisaran efisiensi dari F9,H10,H11,H13 ((EN 1822)
- Resistensi awal: 110 Pa
- Rekomendasi penurunan tekanan akhir: 600Pa
- Tahan kelembaban: 100%
- Suhu maksimum: 80 °C
- Pengecatan: PU karet poliuretan
- DIN 53438 Kemasan: F1
- Standar UL 900: Kelas 2
- Max.airflow rate: 125% dari aliran udara nominal
- Gasket: satu bagian gasket setengah bulat terus menerus
- Tersedia dalam jenis kotak atau single flange.
Keuntungan Kompetitif:
- Memastikan keandalan operasi yang lama dan kapasitas penyimpanan debu yang tinggi
- Aliran udara tinggi, hingga 5000 m3/jam
- Resistensi awal rendah.
- Diuji sesuai dengan EN 1822
- Konsumsi energi rendah
![]()




