Permeabilitas udara yang baik F8 Aluminium Bag Filter Untuk Kamar Non Dust
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SGAIR |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | Filter Kantong Aluminium |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | negosiasi |
---|---|
Harga: | Negotiate |
Kemasan rincian: | Pengemasan Ekspor |
Waktu pengiriman: | 5-8 HARI SETELAH DEPOSIT |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 5000 m² per bulan |
Informasi Detail |
|||
Efisiensi: | F5, F6, F7, F8, F9 | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Ukuran: | Disesuaikan | Bahan: | Fiber-glass |
kelembaban maksimum: | 100% | Ketebalan opsional: | Aluminium / GI: 21, 25, 46; Plastik: 25 |
Warna: | Putih, Oranye, Hijau, Merah, Kuning, Hitam | Penggunaan: | Air Conditioning Pre Filter |
Menyoroti: | F8 Aluminium Bag Filter,Permeabilitas udara yang baik Aluminium Bag Filter,F8 filter hepa yang bisa dicuci |
Deskripsi Produk
Permeabilitas udara yang baik Aluminium Bag Filter Untuk Sistem Pra-Filterasi Udara Untuk Kamar Non-Bubuk
Rincian produk | 1. Gaya | Tas, saku. |
2. Fitur | Pengumpulan debu, Pengumpulan debu besar, Kualitas tinggi, Efisiensi tinggi | |
3. Bahan | Kain non-anyaman,karbon aktif | |
4.Ukuran | OEM, kustomisasi disambut | |
5. Warna | Putih, Oranye, Hijau, Merah, Kuning, Hitam | |
6. Frame | Galvanis, paduan aluminium, kotak plastik, stainless steel | |
7.Biasanya | Elektronik, Biologi farmasi, Instrumen mekanik, Petrokimia, Industri ringan | |
8.Efisiensi | 35%-95%, G3, G4, F5-F8 | |
9.Efisiensi | Penangkapan partikel 40-60%≥5,0μm, partikel 60-95%≥1,0μm | |
10- Kemasan. | Kotak-kotak | |
11. Berat | Berdasarkan ukuran & bahan, ketebalan | |
Informasi pembelian | 12.Minimal order | 100 pcs |
13. Waktu sampel | 2-3 hari kerja. | |
14. Waktu memimpin | 15-25 hari setelah konfirmasi pesanan,dan berdasarkan QTY | |
15. Pembayaran | Umum mengambil T / T. Pembayaran lain juga dapat dibahas | |
16Harga Satuan | FOB Shanghai, (juga bisa CIF Desitination) | |
17. Bank | Pohon bunga | |
18.sertifikasi | ISO9001 |
Deskripsi
Filter saku terutama digunakan untuk menyaring partikel debu dengan diameter 0,5um dan di atas.dan dapat dicuci dan digunakan berulang kali, dll.
Keuntungan
7 lipatan / kaki, 40% lebih tinggi dari produk normal Dengan frame pegangan, struktur yang sangat kuat Pelanggan dapat mengganti bahan yang sangat mudah sendiri, holder dan frame dapat didaur ulang Bisa dicuci,Dapat digunakan kembali bila diperlukan
Bingkai | Paduan aluminium |
Media filter | Serat sintetis |
Max. suhu | 80°C |
Max. kelembaban | 80%RH |

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini