220V Kartu Tutup Pneumatic Mesin Penekan Air Silinder Didorong
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | LESITE |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | Standar |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | 0~100,000RMB/PCS |
| Kemasan rincian: | Standar |
| Waktu pengiriman: | 20-30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 1PCS/20-30 hari kerja |
|
Informasi Detail |
|||
| Merek: | LESITE | Nama: | Mesin press penutup kartu pneumatik |
|---|---|---|---|
| Sumber daya listrik: | 220v | Tekanan udara: | 6,5-7 tahun |
| Fungsi: | Didorong oleh silinder udara | Berat badan: | 200kg |
| Dimensi keseluruhan: | 975×1000×1800mm | Laporan pengujian mesin: | Disediakan |
| Industri yang berlaku: | Pabrik Manufaktur | ||
| Menyoroti: | Mesin Penekanan Pneumatik Penutup Kartu,Mesin Penekanan Pneumatik yang Didorong Silinder Udara,Mesin pemurni Air Cylinder Driven |
||
Deskripsi Produk
220v Pneumatic Card Cover Pressing Machine, Air Filter Making Machine Didorong oleh Silinder Udara
Parameter teknis:
Jenis: standar.
Dioperasikan oleh silinder udara dan dibantu oleh alat penggiling, mesin ini dapat menggenggam filter dengan mudah dan efisien.
| Nama produk | Mesin penekanan penutup kartu pneumatik |
| Warna | Persyaratan Pelanggan |
| Dimensi Umum | 975 × 1000 × 1800 mm |
| Berat badan | 200kg |
| Tekanan udara | 6.5-7pa |
| Kecepatan | Cepat |
| Keuntungan | Ini dapat menurunkan biaya secara signifikan dan memiliki operasi yang mudah dan efisiensi kerja yang tinggi. |
Layanan Kami
1. Bebas untuk mengunjungi, memperkenalkan, melakukan Pemilihan Panduan;
2. Bebas untuk mengunjungi rumah klien untuk mengetahui kondisi dalam penggunaan mesin;
3. Uji dan sesuaikan seluruh data pengaturan di sini sesuai dengan permintaan klien;
4. Panduan instalasi, operasi, debugging dan pemeliharaan;
5. kaya pendukung pemasok cetakan, kimia dan lain-lain untuk referensi.
Pengemasan & Pengiriman
1. Ekspor kotak kayu lapis standar untuk perawatan yang lebih baik saat transportasi;
2Pengangkutan laut, transportasi udara atau transportasi darat untuk pilihan.
![]()




