380V 7Pa Semi Otomatis Riveting Mesin Untuk Filter saku
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | LESITE |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | Standar |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | 0~100,000RMB/PCS |
Kemasan rincian: | Standar |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 1PCS/20-30 hari kerja |
Informasi Detail |
|||
Merek: | LESITE | Nama: | Mesin memukau semi-otomatis ujung tunggal |
---|---|---|---|
Sumber daya listrik: | 220v | Tekanan udara: | 6,5-7 tahun |
Berat badan: | 580KG | Dimensi keseluruhan: | 1250×900×1650mm |
Laporan pengujian mesin: | Disediakan | Aplikasi: | Industri |
Tempat asal: | Dongguan, Cina | Cara Manik Kuku: | Tunggal / Pukulan |
Fungsi: | Didorong Oleh Sistem Kontrol Komputer Mikro Omron | ||
Menyoroti: | Mesin riveting semi-otomatis 7Pa,380V Semi Otomatis Riveting Mesin,Mesin pembuatan filter saku 7Pa |
Deskripsi Produk
7pa Semi otomatis mesin pengikat untuk Filter saku 380V
Parameter teknis:
Jenis: standar.
Didorong oleh sistem kontrol Omron microcomputer dan single axislinkage dan dibantu oleh sistem hidrolik,Mesin ini mengikat rangka sesuai dengan ekspansi yang diekstrusi dari besi galvanis dan produknya halus dan kokoh. Meja kerja diatur dalam 200-740mm.
Nama produk | Mesin pengikat semi-otomatis dengan satu kepala (tipe flanging perforasi) |
Warna | Persyaratan Pelanggan |
Dimensi Umum | 1250x900x1650mm |
Berat badan | 580kg |
Tekanan udara | 6.5-7pa |
Kecepatan | Cepat |
Keuntungan |
Cepat menusuk, halus dan kuat |
Layanan Kami
1. Bebas untuk mengunjungi, memperkenalkan, melakukan Pemilihan Panduan;
2. Bebas untuk mengunjungi rumah klien untuk mengetahui kondisi dalam penggunaan mesin;
3. Uji dan sesuaikan seluruh data pengaturan di sini sesuai dengan permintaan klien;
4. Panduan instalasi, operasi, debugging dan pemeliharaan;
5. kaya pendukung pemasok cetakan, kimia dan lain-lain untuk referensi.
Pengemasan & Pengiriman
1Ekspor standar plywood kasus untuk perawatan yang lebih baik saat transportasi;
2Pengangkutan laut, transportasi udara atau transportasi darat untuk pilihan.
FAQ